-->

Platin RP 420 summer

Jednosmjerni profil s najnovijom kombinacijom guma za visoku sigurnost u akvaplaningu i sportske performanse.

PLATIN RP 420 Summer

Ljetne gume za osobna i SUV vozila

  • Visoke sigurnosne rezerve na mokroj podlozi zahvaljujući odvodnim kanalima za izbacivanje vode i hidrodinamički oblikovanim poprečnim žljebovima
  • Odlične performanse kočenja i poboljšane performanse na mokrim cestama zahvaljujući zakrivljenim lamelama na unutarnjim i vanjskim rubovima gume
  • Smanjen otpor kotrljanja i bolje performanse pri kočenju na mokroj cesti zbog visokog sadržaja silike i nove Polymer tehnologije
  • Dostupno u 54 dimenzije od 15-19 cola
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
185/55/15 V: 240 km/h 82 C 70dB B Provjeri cijenu
195/50/15 V: 240 km/h 82 C 71dB B Provjeri cijenu
195/55/15 V: 240 km/h 85 C 71dB B Provjeri cijenu
205/60/15 V: 240 km/h 91 C 71dB B Provjeri cijenu
205/65/15 V: 240 km/h 94 C 71dB B Provjeri cijenu
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
195/45/16 V: 240 km/h 84 C 72dB B Provjeri cijenu
195/55/16 V: 240 km/h 87 C 71dB B Provjeri cijenu
195/50/16 V: 240 km/h 88 C 72dB B Provjeri cijenu
205/55/16 V: 240 km/h 91 C 71dB B Provjeri cijenu
205/45/16 W: 270 km/h 87 D 72dB B Provjeri cijenu
205/55/16 W: 270 km/h 94 C 72dB B Provjeri cijenu
205/50/16 W: 270 km/h 87 D 71dB B Provjeri cijenu
205/60/16 V: 240 km/h 92 C 71dB B Provjeri cijenu
215/60/16 H: 210 km/h 99 C 72dB B Provjeri cijenu
215/45/16 V: 240 km/h 90 C 72dB B Provjeri cijenu
215/65/16 H: 210 km/h 98 C 71dB B Provjeri cijenu
215/55/16 V: 240 km/h 97 C 72dB B Provjeri cijenu
225/50/16 Y: 300 km/h 92 D 71dB B Provjeri cijenu
225/55/16 Y: 300 km/h 99 C 72dB B Provjeri cijenu
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
205/40/17 Y: 300 km/h 84 D 72dB B Provjeri cijenu
205/50/17 Y: 300 km/h 93 C 72dB B Provjeri cijenu
205/45/17 Y: 300 km/h 88 C 72dB B Provjeri cijenu
215/45/17 Y: 300 km/h 91 C 72dB B Provjeri cijenu
215/40/17 Y: 300 km/h 87 C 72dB B Provjeri cijenu
215/50/17 Y: 300 km/h 95 C 72dB B Provjeri cijenu
215/55/17 Y: 300 km/h 98 C 72dB B Provjeri cijenu
215/60/17 V: 240 km/h 96 C 71dB B Provjeri cijenu
225/60/17 V: 240 km/h 99 C 71dB B Provjeri cijenu
225/45/17 Y: 300 km/h 94 C 72dB B Provjeri cijenu
225/50/17 Y: 300 km/h 98 C 72dB B Provjeri cijenu
225/55/17 Y: 300 km/h 101 C 72dB B Provjeri cijenu
225/65/17 V: 240 km/h 102 C 71dB B Provjeri cijenu
235/45/17 Y: 300 km/h 97 C 72dB B Provjeri cijenu
235/55/17 Y: 300 km/h 103 C 72dB B Provjeri cijenu
235/65/17 V: 240 km/h 108 C 72dB B Provjeri cijenu
245/45/17 Y: 300 km/h 99 C 72dB B Provjeri cijenu
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
215/55/18 V: 240 km/h 99 C 72dB B Provjeri cijenu
225/40/18 Y: 300 km/h 92 D 72dB B Provjeri cijenu
225/45/18 Y: 300 km/h 95 C 72dB B Provjeri cijenu
225/55/18 V: 240 km/h 98 C 71dB B Provjeri cijenu
235/40/18 Y: 300 km/h 95 C 72dB B Provjeri cijenu
235/45/18 Y: 300 km/h 98 C 72dB B Provjeri cijenu
235/50/18 Y: 300 km/h 101 C 72dB B Provjeri cijenu
235/55/18 V: 240 km/h 104 C 72dB B Provjeri cijenu
235/60/18 W: 270 km/h 107 C 72dB B Provjeri cijenu
245/45/18 Y: 300 km/h 100 C 72dB B Provjeri cijenu
245/40/18 Y: 300 km/h 97 C 72dB B Provjeri cijenu
255/45/18 Y: 300 km/h 103 C 73dB B Provjeri cijenu
255/55/18 Y: 300 km/h 109 C 73dB B Provjeri cijenu
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
225/35/19 Y: 300 km/h 88 D 72dB B Provjeri cijenu
235/35/19 Y: 300 km/h 91 D 72dB B Provjeri cijenu
245/35/19 Y: 300 km/h 93 D 72dB B Provjeri cijenu
255/35/19 Y: 300 km/h 96 D 73dB B Provjeri cijenu